++++++++++++++++++++ ยิงเป้าบอลเต็ง By Zeangoal ++++++++++++++++++++
วันที่ | เล็งตรงเป้า | ทรรศนะ วิเคราะห์เกม | มั่นใจ | ผล | |
18/1/21 | นิวคาสเซิ่ล | ผลงานในตอนนี้ไม่ดีเลย แต่เจ้าบ้านปืนใหญ่ เกมรุกยังจูนไม่ติดเช่นเดียวกัน | 90% | ||
17/1/21 | ลิเวอร์พูล | ศึกแดงเดือดความสม่ำเสมอยังคงเป็นเจ้าบ้านที่เหนือกว่า วันนี้เชือดได้แน่ | 90% | ||
16/1/21 | เลสเตอร์ ซิตี้ | กำลังทำผลงานได้ดีทั้งคู่ แต่เกมในบ้านของ เลสเตอร์ ซิตี้ ยังหวังผลได้ | 90% | win | |
14/1/21 | เรอัล มาดริด | ชื่อชั้นฟอร์มยังดีกว่าพอสมควร แม้จะเล่นที่สนามกลาง ยังเชื่อบดชนะได้แน่ | 90% | ||
13/1/21 | ยูเวนตุส | ต้องชนะเท่านั้นในการไล่บี้จ่าฝูง เกมวันนี้เจองานไม่หนัก น่าจะบดไม่ยาก | 90% | ||
12/1/21 | แอตฯมาดริด | ตอนนี้โดนมาดริดทำแต้มไล่มาเหลือเพียงแต้มเดียวแต่เล่นน้อยกว่าถึง 3 นัด | 90% | win | |
11/1/21 | สต็อคพอร์ท | เป็นรองเรื่องชื่อชั้นพอสมควร [Conf-4] แต่ฟอร์มค่อนข้างดี วันนี้ไม่ขาดแน่ | 90% | win | |
10/1/21 | เอเอส โรม่า | ฟอร์มที่ผ่านมาไม่เป็นรอง และยังได้เปรียบในการเฝ้าบ้าน วันนี้คาดมีแต้มแน่ | 90% | win | |
9/1/21 | บาร์เซโลน่า | ฟอร์มโดยรวมอาจจะยังไม่สม่ำเสมอ แต่ยังเชื่อว่าะบุกมาบดเอาชนะได้แน่ | 100% | win | |
8/1/21 | วิลล่า | แชมป์เก่า ลิเวอร์พูล เหมือนตอนนี้จะมีปัญหาเกมรุก หากชนะคงแค่เฉือน | 90% | ||
7/1/21 | สปอร์ติก ปูร์ | ผลงานในตอนนี้ยอดเยี่ยมเหลือเกิน แม้จะบุกมาเยือนแต่คงบดชนะได้แน่ | 90% | เลื่อน | |
6/1/21 | แมนฯ ยู | กำลังทำผลงานได้ดีทั้งคู่เจอกันช่วงหลัง แมนฯยู ไม่เป็นรอง ใน 90.น ไม่แพ้ | 90% | ||
5/1/21 | สเปอร์ส | แม้ เบรนท์ฟอร์ด ฟอร์มจะโหดไม่แพ้มา 16 เกมติด แต่ศักยภาพยังเป็นรอง | 90% | win | |
4/1/21 | ลิเวอร์พูล | เกมเยือน 6 เกมหลังสุดเสมอไปถึง 5 เกม แต่ยังเชื่อว่าจะบุกมาชนะได้แน่ | 90% | ||
3/1/21 | เชลซี | ฤดูกาลนี้ แมนฯชิตี้ เกมรุกไม่ดีเท่าใดนัก ต้องบุกมาเยือนอีก น่าแบ่งแต้ม | 90% | ||
2/1/21 | สเปอร์ส | ไก่เดือยทอง สะดุดมาหลายเกม วันนี้จำเป็นต้องเก็บ 3 แต้มให้ได้เท่านั้น | 100% | win | |
1/1/21 | แมนฯยู | กำลังทำผลงานได้ดีทั้งคู่ แต่เจ้าบ้านฟอร์มสม่ำเสมอกว่า เกมวันนีน่าบดได้ | 100% | win | |
31/12/20 | บิลเบา | เกมในบ้านหวังผลได้ สวนทางกับ โซเซียดาด ที่ไม่ชนะใครมา 9 เกมติดแล้ว | 90% | ||
30/12/20 | สเปอร์ส | เกมรุกช่วงนี้ยิงได้ค่อนข้างน้อย แต่วันนี้ก็ยังดูเหนือกว่ามาก เชื่อว่าบดไม่ยาก | 90% | เลื่อน | |
29/12/20 | แมนฯ ยู | เชื่อว่าจะทำผลงานได้ดีต่อเนื่อง อาจจะเจองานไม่ง่าย แต่ยังเชื่อว่าเบียดได้ | 90% | win | |
28/12/20 | เอฟเวอร์ตัน | เชื่อว่าเจ้าบ้านสู้ได้แน่ อีกทั้ง เรือใบปีนี้เกมรุกยิงได้ค่อนข้างน้อย น่าแบ่งแต้ม | 90% | เลื่อน | |
27/12/20 | เวสต์แฮม | ฟอร์มโดยรวมตอนนี้สม่ำเสมอกว่า และยังได้เปรียบเฝ้าบ้าน เบียดได้แน่นอน | 90% | ||
26/12/20 | เลสเตอร์ ซิตี้ | กำลังทำผลงานได้ดีทั้งคู่ แม้เจอกันที่ผ่านมาเป็นรองชัดเจน แต่วันนี้มีแต้มแน่ | 90% | win | |
25/12/20 | อัลเตย์สปอร์ | กำลังทำผลงานได้ดีทั้งคู่ แต่เจ้าบ้านฟอร์มสม่ำเสมอกว่าได้เฝ้าบ้านน่าเบียดได้ | 90% | win | |
24/12/20 | อันคารากูคู | เจอกัน 10 เกมหลังสุดทีมที่ได้เฝ้าบ้านแทบไม่แพ้ วันนี้เชื่อว่ามีลุ้นแบ่งแต้ม | 90% | ||
23/12/20 | อินเตอร์ | เกมวันนี้แม้จะไปเยือน แต่ก็ถือว่าเจองานไม่ยาก ยังเชื่อจะบุกเก็บ 3 คะแนนได้ | 90% | win | |
22/12/20 | ยูเวนตุส | เกมรุกฤดูกาลนี้จะยิงได้ค่อนข้างน้อย แต่ทีมเยือน ฟิออ ปีนี้นอกบ้านแย่จริง | 90% | ||
21/12/20 | เวสต์แฮม | ทีมเยือน เวสต์แฮม ปีนี้ผลงานค่อนข้างดี เกมวันนี้ต้านไม่อยู่ แพ้ไม่ขาดแน่ | 90% | ||
2012/20 | อินเตอร์ | กำลังทำผลงานในลีกได้ดีต่อเนื่อง ชนะรวดมา 5 เกมติด วันนี้เจองานไม่ยาก | 90% | ||
19/12/20 | ลิเวอร์พูล* | เจอกันช่วงหลังเจ้าบ้านต้านไม่ค่อยและแพ้ขาด วันนี้ยังดูเป็นรองคงต้านรำบาก | 90% | win | |
18/12/20 | บิลเบา | ฟอร์มโดยรวมไม่ดีเลยในฤดูกาลนี้ แต่เกมในบ้านก็ยังพอหวังผลได้อยู่แล้ว | 90% | win | |
17/12/20 | แมนฯ ยู | ฤดูกาลนี้เกมเยือนหวังผลได้เจอกับ เชพฯยู ที่ปีนี้ฟอร์มแย่เหลือเกินคงเกินต้าน | 90% | win | |
16/12/20 | ยูเวนตุส | สะดุดไม่ได้แม้เจอกันงานหนัก หลังจากยังมีแต้มตามหลัง มิลาน ถึง 4 คะแนน | 90% | ||
15/12/20 | ดอร์ทมุนด์ | ผู้จัดการทีมอย่าง ลูเซียง ฟาร์ พึ่งโดนไล่ออก แต่คงไม่ส่งผลอะไรมากนักแน่ | 90% | win | |
14/12/20 | เซลต้า บีโก้ | เป็นรองเพียงฟอร์มการเล่น ชื่อชั้นดีกว่า และได้เปรียบเฝ้าบ้านน่าจะบดชนะได้ | 90% | win | |
13/12/20 | เลสเตอร์ ซิตี้ | เหนือกว่าทุกอย่าง เชื่อว่าหากไม่พลาดเอง น่าจะเก็บ 3 คะแนนได้ไม่ยากแน่ | 90% | win | |
12/12/20 | เชลซี | กำลังอยู่ในฟอร์มที่ดีและมั่นใจ แม้จะพักน้อยกว่า และบุกมาเยือน น่าบดชนะไ | 90% | ||
11/12/20 | เวสต์แฮม | เจ้าบ้าน ลีดส์ เน้นเกมบุก แลกทุกทีมก็จริง แต่ในบ้านไม่ชนะมาแล้ว 4 เกมติด | 90% | win | |
10/12/20 | เลเวอร์คูเซ่น | อาจจะการันตีผ่านเข้ารอบต่อไปแน่นอนแล้ว แต่ 3 แต้มยังสำคัญลุ้นแชมป์กลุ่ม | 90% | win | |
9/12/20 | เรอัล มาดริด | ผลเสมออาจจะไม่เพียงพอต่อการผ่านเข้ารอบต่อไป จำเป็นต้องเก็บ 3 แต้ม | 90% | win | |
8/12/20 | แมนฯ ยู | เกมวันนี้ผลแพ้-ชนะ สำคัญสำหรับทั้งคู่ เชื่อว่าเป็นเกมที่สูสี จบด้วยผลเสมอสูง | 90% | ||
7/12/20 | เซาแธมป์ตัน | ฟอร์มโดยรวมปีนี้ค่อนข้างดี โดยเฉพาะเกมเยือน เก็บคะแนนได้อย่างต่อเนื่อง | 90% | win | |
6/12/20 | สเปอร์ส | น่าจะเป็นเกมที่สูสี แต่เจ้าบ้าน สเปอร์ส ฟอร์มสดกว่า เชื่อว่าน่าจะบดชนะได้ | 90% | win | |
5/12/20 | เวสต์แฮม | ขุนค้อน เวสต์แฮม ผลงานในฤดูกาลนี้ทำผลงานได้ค่อนข้างดี วันนี้มีแต้มแน่ | 90% | ||
4/12/20 | บิลเบา | ฟอร์มอาจจะไม่สม่ำเสมอมากนัก แต่เกมในบ้านหวังผลได้ ยังเชื่อบดชนะได้ | 90% | ||
3/12/20 | ฮ็อทสเปอร์ | หากต้องการเป็นแชมป์เกม เกมวันนี้ 1 แต้มอาจจะไม่พอ น่าจะเบียดชนะได้ | 90% | ||
2/12/20 | ดอร์ทมุนด์ | เกมนี้สำคัญสำหรับทั้งคู่ในการผ่านเข้ารอบและลุ้นแชมป์กลุ่ม เสือเหลืองบดได้ | 90% | ||
1/12/20 | ลิเวอร์พูล | เกมล่าสุดพลาดท่าแพ้คาบ้าน อตาลันตา ถือว่าค่อนข้างเสียหาย วันนี้ต้องชนะ | 90% | win | |
30/11/20 | เลสเตอร์ ซิตี้ | เหนือกว่าแทบทุกอย่าง เชื่อว่าหากไม่พลาดเอง 3 คะแนนลุ้นไม่ยากแน่นอน | 90% | ||
29/11/20 | เซาแธมป์ตัน | ผลงานในตอนนี้ดีเหลือเกิน และยังได้เปรียบเฝ้าบ้าน เชื่อว่าลุ้นได้ถึงพลิกชนะ | 90% | ||
28/11/20 | แมนฯ ซิตี้ | สะดุดมา 2 เกมติด และเกมรุกอาจจะมีปัญหา แต่ยังเชื่อว่าเกมวันนี้ชนะขาด | 90% | win | |
27/11/20 | พาเลซ | ผลงานแทบไม่ต่างกันมากนัก แต่เจอกันที่ผ่านมาทีมที่ได้เฝ้าบ้านมักทำได้ดี | 90% | ||
26/11/20 | เรนเจอร์ส | ผลงานไม่ธรรมดาจริงๆ ฤดูกาลนี้ เกมแรกบุกไปเสมอ 3-3 วันนี้เชื่อดเบียดได้ | 90% | ||
25/11/20 | ลิเวอร์พูล | เกมรุกไว้ใจได้ ผลงานดีต่อเนื่อง เกมแรกก็บุกไปชนะมาได้ขาดลอย 0-5 | 90% | ||
24/11/20 | ปารีส แซงต์ | ผ่านมา 3 เกม พึ่งเก็บได้เพียง 3 คะแนนเท่านั้น เกมวันนี้จำเป็นต้องชนะให้ได้ | 90% | win | |
23/11/20 | เซาแธมป์ตัน | ฟอร์มในลีกำลังร้อนแรง 6 เกมหลังสุดแทบชนะรวด วันนี้มีลุ้นแบ่งแต้มแน่ | 90% | win | |
22/11/20 | ลิเวอร์พูล | ลิเวอร์พูล ตอนนี้เจอปัญหาตัวรับเจ็บกันระนาว แต่เกมรุกยังหวังผลได้เสมอ | 90% | ||
21/11/20 | วิลล่า | เกมรุกฤดูกาลนี้หวังผลได้ ได้เปรียบเฝ้าบ้านเจองานไม่ยาก น่าบดไม่ยากแน่ | 90% | ||
20/11/20 | แรนส์* | แม้ฟอร์ม 5 เกมหลังสุดแทบแพ้รวด แต่การเจอกันช่วงหลังเหนือกว่าชัดเจน | 90% | ||
19/11/20 | โซลเลนตูน่า | เป็นรองเพียงชื่อชั้น ฟอร์มตอนนี้ดีเหลือเกิน เชื่อว่าเกมวันนี้ไม่ลุ้นพลิกชนะได้ | 90% | ||
18/11/20 | เบลเยียม | การันตีผ่านเข้ารอบต่อไปแน่นอนแล้ว เกมวันนี้ผลเสมอก็เพียงพอเป็นแชมป์ ก. | 90% | win | |
17/11/20 | ฝรั่งเศส | เกมวันนี้เจ้าบ้าน ฝรั่งเศส ต้องการอีกเพียงแต้มเดียวจะการันตีแชมป์กลุ่ม | 90% | win | |
16/11/20 | บาสเตีย | ผลงานในตอนนี้ดีเหลือเกิน สวนทางกับทีมเยือน สตาด ที่แพ้มา 3 กมติด | 90% | ||
15/11/20 | เบลเยี่ยม | เจอกันในเกมแรกพึ่งพลาดท่าแพ้มา เกมวันนี้ได้กลับมาเฝ้าบ้าน หวังแก้ตัวแน่ | 90% | win | |
14/11/20 | ยูเครน | พึ่งชนะ สเปน มาได้ยังมีลุ้นผ่านเข้ารอบต่อไป แต่เกมวันนี้จำเป็นต้องมีแต้ม | 90% | ||
13/11/20 | บราซิล | เกมรุกตอนนี้ยิงได้ค่อนข้างเยอะ สวนทางกับทีมเยือน เวเนซุเอล่า ที่แพ้รวด | 90% | ||
12/11/20 | สกอตแลนด์ | ทีมเยือนไม่แพ้ใครมาแล้ว 8 เกมติด สวนทางกับเจ้าบ้าน 5 เกมแล้วไม่ชนะใคร | 90% | win | |
11/11/20 | เบลเยียม | เบลเยียม เล่นในบ้านไว้ใจได้ ทีมเยือน สวิซ ฟอร์มตอนนี้ไม่ดีนัก คงรอดยาก | 90% | win | |
10/11/20 | ดันดี | แม้ทีมเยือน โคฟ เรนเจอร์ กำลังทำผลงานได้ดี แต่ชื่อชั้นก็คงเป็งพอสมควร | 90% | win | |
9/11/20 | โปกอน | กำลังทำผลงานได้ดี เจอกันที่ผ่านมาเหนือกว่า ได้เปรียบเฝ้าบ้าน 3 แต้มแน่ | 90% | ||
8/11/20 | อาร์เซน่อล | อาจจะได้พักน้อยกว่า แต่ศักยภาพทีมดีกว่าพอสมควร และได้เปรียบเฝ้าบ้าน | 90% | ||
7/11/20 | บาร์เซโลน่า | เกมในบ้านเชื่อใจได้ แม้ที่ผ่านมาเกมรุกจะยิงประตูได้ค่อนข้างน้อย ก็ตาม | 90% | win | |
6/11/20 | เซาแธมป์ตัน | กำลังทำผลงานได้ดีทั้งคู่ เจอกันช่วงหลังเจ้าบ้านเป็นรอง แต่ยังเชื่อว่าเบียดได้ | 90% | win | |
5/11/20 | โซเซียดาด | ฟอร์มโดยรวมฤดูกาลนี้ค่อนข้างดี พึ่งพลาดท่าแพ้ นาโปลี เกมนี้หวังแก้ตัวแน่ | 90% | ||
4/11/20 | ยูเวนตุส | เกมนี้เตะกันที่สนามกลาง เชื่อว่า ยูเว่ น่าจะเน้นพอสมควร น่าจะชนะขาดแน่ | 90% | win | |
3/11/20 | อตาลันต้า | มีเกมในบ้านที่แข็งแกร่ง อีกทั้งฟอร์มโดยรวมที่ผ่านมาค่อนข้างดี วันนี้มีแต้ม | 90% | ||
2/11/20 | ลีดส์ | สภาพทีมอาจจะเป็นรอง แต่ระบบดีเหลือเกิน เล่นใจเกินร้อย เชื่อว่ามีลุ้นชนะ | 90% | ||
1/11/20 | สเปอร์ส | เหนือกว่าแทบทุกอย่าง เกมรุกไว้ใจได้ และยังได้เฝ้าบ้าน 3 แต้มลุ้นสบายแน่ | 90% | win | |
31/10/20 | เรอัล มาดริด | ผลงานในถ้วยยุโรปไม่ดีนัก แต่ในลีกหวังผลได้ เจอทีมน้องใหม่ บดไม่ยากแน่ | 90% | win | |
30/10/20 | มาร์กเซย | กำลังทำผลงานในลีกได้ดีทั้งคู่ แต่เจอกันช่วงหลังเจ้าบ้านเหนือกว่าชัดเจน | 90% | เลื่อน | |
29/10/20 | สเปอร์ส | เกมรุกตอนนี้ไว้ใจได้ เชื่อว่าน่าจะเน้นพอสมควร น่าจะบุกมาเก็บ 3 แต้มไม่ยาก | 90% | ||
28/10/20 | ยูเวนตุส | เจอกันที่่ผ่านมาอาจจะเป็นรอง แต่วันนี้ได้เปรียบฝ้าบ้าน เชื่อว่ามีแต้มแน่นอน | 90% | ||
27/10/20 | แอตฯ มาดริด | เกมรุกยิงประตูได้ค่อนข้างน้อย แต่ยังเชื่อว่าจะเปิดบ้านบดเอาชนะได้แน่นอน | 90% | win | |
26/10/20 | สเปอร์ส | เกมรุก 4 เกมหลังสุด ยิงได้ถึง 18 ประตู ถือว่าหวังผลได้ น่าจะเก็บ 3 คะแนน | 90% | win | |
24/10/20 | ดอร์ทมุนด์ | ทีมเยือน ชาลเก้ 04 ปีนี้ผลงานไม่ดีเลย บุกมาเยือนวันนี้เป็นรองหลายช่วงตัว | 90% | win | |
23/10/20 | วิลล่า | ผลงานดีเหลือเกิน เกมวันนี้ได้เฝ้าบ้าน โอกาสชนะเป็นเกมที่ 5 ติดต่อกันมีแน่ | 90% | ||
22/10/20 | นาโปลี | เหนือกว่าพอสมควร เชื่อว่าเกมในบ้านลุ้นได้ วันนี้น่าจะบดเอาชนะไปได้ไม่ยาก | 90% | ||
21/10/20 | อินเตอร์ | เกมล่าสุดพึ่งแพ้คาบ้านให้กับ มิลาน อย่างไรก็ตาม ยังเชื่อว่าวันนี้น่าจะบดได้ | 90% | ||
20/10/20 | เชลซี | ฟอร์มอาจจะยังไม่สม่ำเสมอมากนัก แต่วันนี้ได้โอกาสเล่นใบ้านน่าเบียดได้แน่ | 90% | ||
19/10/20 | ลีดส์ | เจ้าบ้าน ลีดส์ ยูไนเต็ด แม้จะพึ่งเลื่อนชั้นกลับมาปีแรก แต่ผลงานดี หวังผลได้ | 90% | ||
18/10/20 | เลสเตอร์ | พึ่งพลาดท่าแพ้มาในเกมล่าสุด ยังได้โอกาสแก้ตัวในบ้าน เชื่อว่าบดชนะได้ | 90% | ||
17/10/20 | เอฟเวอร์ตัน | ผลงานช่วงต้นฤดูกาลยอดเยียมเหลือเกิน เกมวันนี้ได้เฝ้าบ้าน เชื่อว่ามีแต้มแน่ | 90% | win | |
16/10/20 | ดิฌง | เจอกันที่ผ่านมาทีมที่ได้เฝ้าบ้านมักทำได้ดี เกมวันนี้ยันเสมอในบ้านได้แน่นอน | 90% | win | |
15/10/20 | ไซนาโจเอน | เจอกันที่ผ่านมาเป็นรองชัดเจน แต่ 5 เกมหลังสุดที่พบกับ ทีมเฝ้าบ้านไม่แพ้ | 90% | ||
14/10/20 | อังกฤษ | พึ่งเปิดบ้านเอาชนะ เบลเยี่ยมมามาดๆ น่าจะสร้างความมั่นใจไม่น้อย เชื่อบดได้ | 90% | ||
13/10/20 | สวิตฯ | เล่นมา 3 เกมเก็บได้แต้มเดียวเท่านั้น บุกมาเยือนวันนี้จำเป็นต้องมีแต้มเท่านั้น | 90% | win | |
12/10/20 | เดน บอสช์ | เจอกันช่วงหลังดีกว่า อีกทั้งตอนนี้มีเกมในบ้านที่หวังผลได้ น่าจะบดชนะได้แน่ | 90% | ||
11/10/20 | เบลเยี่ยม | กำลังทำผลงานได้ดีทั้งคู่ แต่โดยรวมทีมเยือน เบลเยี่ยม ลงตัวกว่า วันนี้มีแต้ม | 90% | win | |
10/10/20 | ยูเครน | สภาพทีมโดยรวมอาจจะเป็นรอง แต่เกมในบ้านโคตรแกร่ง วันนี้มีแต้มแน่นอน | 90% | win | |
9/10/20 | ฟัลเคิร์ก | แม้จะอยู่ลีกรอง แต่ฟอร์มฤดูกาลนี้ดีเหลือเกิน นอกบ้านแข็งแกร่ง น่ายันอยู่ | 90% | ||
8/10/20 | สกอตแลนด์ | เจอกัน 3 เกมที่ผ่านมาทีมที่ได้เฝ้าบ้านทำได้ดี ทีมเยือน อิสราเอล นอกบ้านแย่ | 90% | ||
7/10/20 | ฟรอนตาเล่ | กำลังทำผลงานได้ดีทั้งคู่ แต่เจอกันที่ผ่านมาก็ยังเป็นเจ้าบ้าน ที่เหนือกว่า | 90% | ||
6/10/20 | อัลเมเร่ ซิตี้ | เจอกันที่ผ่านมาทำผลงานได้ดีกว่าชัดเจน ยังเชื่อว่าจะบุกมาบดเอาชนะได้แน่ | 90% | เลื่อน | |
4/10/20 | เลสเตอร์ ซิตี้ | ผลงานดีเหลือเกิน เกมรุกไว้ใจได้ และยังได้เปรียบในการเฝ้าบ้านบดไม่ยาก | 90% | ||
3/10/20 | เอฟเวอร์ตัน | ผลงานในตอนนี้ดีเหลือเกิน และยังได้เฝ้าบ้าน เชื่อว่า 3 แต้ม ลุ้นไม่ยากแน่ | 90% | win | |
2/10/20 | ฟิออเรนติน่า | ดูดีกว่า ทั้งฟอร์มและและศักยภาพทีม วันนี้ยังได้เปรียบในการเฝ้าบ้าน บดได้ | 90% | ||
1/10/20 | เซลต้า บีโก้ | เจอกัน 10 เกมหลังสุด ทีมที่ได้เฝ้าบ้านไม่แพ้เลย เกมวันนี้มีลุ้นถึงแบ่งแต้ม | 90% | ||
30/09/20 | บาเยิร์น | พึ่งสะดุดแพ้เกมในลีกมาทั้งคู่ แต่เจอกันที่ผ่านมาทีมที่ได้เฝ้าบ้านทำได้ดีเสมอ | 90% | win | |
29/09/20 | สเปอร์ส | เจอกัน 4 เกมหลังสุดแพ้รวดเลย แต่ฟอร์มในตอนนี้ไม่ต่างกัน เชื่อ ไก่ ไม่แพ้ | 90% | win | |
28/09/20 | อาร์เซน่อล | เจอกันช่วงหลังค่อนข้างเป็นรอง แต่ฟอร์มตอนนี้ค่อนข้างดี ไม่น่าแพ้ขาดแน่ | 90% | ||
27/09/20 | แอตฯ มาดริด | ตราหมี มีเกมในบ้านที่หวังผลได้เสมอ แม้ที่ผ่านมาจะยิงประตูได้ค่อนข้างน้อย | 90% | win | |
26/09/20 | แมนฯ ยู | เปรียบเหมือนไฟต์บังคับ เกมแรกแพ้มา วันนี้ต้องเรียกความมั่นใจกลับโดยเร็ว | 90% | win | |
25/09/20 | ลีลล์ | ผลงานช่วงต้นฤดูกาลค่อนข้างดี เกมวันนี้ได้เฝ้าบ้านเชื่อว่าน่าจะเก็บ 3 แต้มได้ | 90% | win | |
24/09/20 | บาเยิร์น | ผลงานดีต่อเนื่อง ลงตัวทุกตำแหน่ง วันนี้คงจะเน้นไม่น้อย มีโอกาสชนะขาด | 90% | ||
23/09/20 | เลสเตอร์ | ผลงานดีทั้งคู่ แต่เจอกันที่ผ่านมาทีมที่ได้เฝ้าบ้านแทบไม่แพ้ เกมนี้ลุ้นเจ้าบ้าน | 90% | ||
22/09/20 | ปราก | เจ้าบ้าน สลาเวีย ปราก ผลงานที่ผ่านมาดีเหลือเกิน เชื่อว่าได้เฝ้าบ้านชนะได้ | 90% | ||
21/09/20 | เอซี มิลาน | ผลงานช่วงหลังดีขึ้น และสม่ำเสมอ เกมวันนี้ได้เฝ้าบ้าน ถือว่าเจองานไม่ยาก | 90% | win | |
20/09/20 | เลสเตอร์ ซิตี้ | ได้เฝ้าบ้าน โดยรวมดูเหนือกว่าแทบทุกอย่าง เชื่อว่าน่าจะเก็บ 3 แต้มไม่ยาก | 90% | win | |
19/09/20 | เอฟเวอร์ตัน | พึ่งบุกไปพลิกเอาชนะ สเปอร์ส แบบสวยหรูในเกมแรก บอลกำลังได้ใจ ใสแจ๊ว | 90% | win | |
18/09/20 | นีมส์ | เล่นมา 3 เกมในลีก ผลงานไม่ดีทั้งคู่ เชื่อว่าเกมวันนี้ ผลแพ้-ชนะ ไม่ขาดแน่ | 90% | win | |
17/09/20 | มาร์กเซย | เจอกัน 4 เกมหลังสุดชนะรวด อีกทั้งฟอร์มในลีกตอนนี้กำลังดี น่าจะเบียดได้ | 90% | ||
16/09/20 | ปารีส แซงต์ | แชมป์เก่า ปารีส แซงต์ ออกตัว 2 เกมแรกแพ้รวด ถือว่าผิดฟอร์ม วันนี้จัดหนัก | 90% | ||
15/09/20 | มงเปอลีเย | มีเกมในบ้านที่โคตรแกร่งจริงๆ แม้ศักยภาพทีมจะเป็นรอง แต่วันนี้มีแต้มแน่ | 90% | win | |
14/09/20 | เชลซี | ฤดูกาลนี้เสริมทัพได้น่าสนใจเหลือเกิน เกมวันนี้ดูเหนือกว่าเยอะ น่าบดได้ | 100% | win | |
13/09/20 | สเปอร์ส | เป็นเกมที่สูสี แต่เจอกันที่ผ่านมาเป็นเจ้าบ้าน สเปอร์ส ทำได้ดีกว่าชัดเจน | 90% | ||
12/09/20 | แซงต์ เอเตียน | เกมในบ้านหวังผลได้เสมอวันนี้ถือว่าเจองานไม่ยากนัก เชื่อว่าน่าบดชนะได้ | 90% | win | |
11/09/20 | บอร์กโดซ์ | ฟอร์มในลีก 2 เกมแรกยังไร้พ่าย เกมวันนี้ได้เฝ้าบ้าน เชื่อว่าแบ่งแต้มได้แน่ | 90% | win | |
10/09/20 | ปารีส แซงต์ | เจ้าบ้าน ล็องส์ ปีที่แล้วเล่นในบ้านค่อนข้างดี แต่เจอกัน 2 ครั้ง ก็แพ้ขาดลอย | 90% | ||
9/09/20 | คูพีเอส | เจอกันที่ผ่านมาค่อนข้างสูสี แต่ฟอร์มตอนนี้ทีมเยือน โรวาเนียมี่ ค่อนข้างแย่ | 90% | win | |
8/09/20 | อังกฤษ | ศักยภาพทีมเต็มไปด้วยดาวรุ่ง ที่กำลังอยากจะโชว์ฟอร์ม เชื่อบุกชนะได้แน่ | 90% | ||
7/09/20 | อิตาลี่ | ฟอร์มและศักยภาพทีมไม่ต่างกัน เล็งที่ความเหนียวแน่นของ ทีมเยือน อิตาลี่ | 90% | win | |
6/09/20 | เวลส์ | เจอกันที่ผ่านมาสู้ แต่ตอนนี้เจ้าบ้าน เวลส์ กำลังทำผลงานได้ดีน่าเบียดชนะได้ | 90% | win | |
5/09/20 | ฝรั่งเศส | ผลงานดีทั้งคู่ แต่คงเล็งที่ชื่อชั้นทีมเยือน ฝรั่งเศส น่าจะบุกมาบดเอาชนะได้ | 90% | win | |
4/09/20 | โปแลนด์ | ฟอร์มหรือศักยภาพทีม ไม่ต่างกันมากนัก เกมวันนี้ ผลแพ้-ชนะไม่ขาดแน่ | 90% | ||
3/09/20 | ตุรกี | ตุรกี สายเลือดใหม่ ช่วงหลังกำลังทำผลงานได้ดี เกมนี้ได้เฝ้าบ้าน น่าบดได้ | 90% | ||
2/09/20 | ไมปา | คู่นี้ไม่เคยเจอกันมาก่อน ทีมเยือน คอคคูล่า พึ่งตกชั้นมา D2 เกมนี้ไม่น่าขาด | 90% | win | |
1/09/20 | ฮอนก้า | เจอกันที่ผ่านมาเจ้าบ้าน ฮอนก้า ข่มมิด และฟอร์มตอนนี้ถือว่าหวังผลได้แน่ | 90% | ||
ดูทีเด็ดย้อนหลัง |
ข่าวเด่น ประเด่นร้อน วงการลูกหนัง !
Users Online
85 บุคคลทั่วไป, 0 สมาชิก
โปรแกรมบอลวันนี้ ราคาบอลวันนี้ ราคาไหล ผลบอลสด
เวลา
สด
เจ้าบ้าน
ผลบอล
ทีมเยือน
ราคา
ทีเด็ดวันนี้
{{ (item.timestamp*1000) | amDateFormat:'HH:mm'}}
{{item.isstart}}
{{ ChangeState(item) }}
{{item.ra}}
{{(cleanup(item.pm1))}} {{item.live_a}}
{{ (item.isstart != 17) ? ' '+item.la +'-'+ item.lb: ' - ' }}
HT : {{item.bc}}
{{item.live_b}} {{(cleanup(item.pm2))}}
{{item.rb}}
{{ item.tded?(item.tded==0?item.live_a:item.live_b):(item.home_underline==1?item.live_a:item.live_b) }}
ผลบอลเมื่อคืน ผลบอลย้อนหลัง
เวลา
สด
เจ้าบ้าน
ผลบอล
ทีมเยือน
ราคา
ทีเด็ดวันนี้
{{ (item.timestamp*1000) | amDateFormat:'HH:mm'}}
{{item.isstart}}
{{ ChangeState(item) }}
{{item.ra}}
{{(cleanup(item.pm1))}} {{item.live_a}}
{{ (item.isstart != 17) ? ' '+item.la +'-'+ item.lb: ' - ' }}
HT : {{item.bc}}
{{item.live_b}} {{(cleanup(item.pm2))}}
{{item.rb}}
{{ item.tded?(item.tded==0?item.live_a:item.live_b):(item.home_underline==1?item.live_a:item.live_b) }}